Tenders Awarded Details
| निपटाए गए ठेकों के विवरण (आरईसी/सत./ii(350)/08/07/57 दिनांक 04.02.2010 के यूओ नोट के संदर्भ में) | |
| माह एवं वर्ष | उन प्रभागों के नाम, जिन्होंने 3 लाख से अधिक राशि के ठेके दिए |
| नवंबर, 2017 | आरओ गुवाहाटी |
| सितंबर, 2017 | आरओ गुवाहाटी |
| जुलाई, 2017 | संपदा |
| जून, 2017 | आरईएन, आईटी, सीएस |
| मई, 2017 | आईटी, आरईसीपीडीसीएल, पीओ, हैदराबाद, सीआईआरई |
| अप्रैल, 2017 | आईटी, आरईसीपीडीसीएल |
| मार्च, 2017 | आईटी, प्रशासन, आरईसीपीडीएल |
| फरवरी, 2017 | आईटी, आरईसीपीडीसीएल, पीओ जयपुर |
| जनवरी, 2017 | आरईसीपीडीसीएल |
| दिसंबर, 2016 | आरईसीटीपीसीएल |
| अक्टूबर, 2016 | आरईसीपीडीसीएल |
| सितंबर, 2016 | आरईसीपीडीसीएल |
| अगस्त, 2016 | आरईसीपीडीसीएल |
| जुलाई, 2016 | आरईसीपीडीसीएल |
| जून, 2016 | आरईसीपीडीसीएल |
| मई, 2016 | आरईसीटीपीसीएल, आरईसीपीडीसीएल |
| अप्रैल, 2016 | आरईसीटीपीसीएल, आरईसीपीडीसीएल |
| मार्च, 2016 | आरईसीटीपीसीएल, आरईसीपीडीसीएल |
| फरवरी, 2016 | आरईसीपीडीसीएल |
| दिसंबर, 2015 | आरईसीपीडीसीएल |
| नवंबर, 2015 | आरईसीपीडीसीएल |
| अक्टूबर, 2015 | संसाधन, आरईसीपीडीसीएल |
| सितंबर, 2015 | आरईसीपीडीसीएल |
| अगस्त, 2015 | ऋण, आरईसीटीपीसीएल, आरईसीपीडीसीएल |
| जुलाई 2015 | आरईसीपीडीसीएल |
| जून, 2015 | संपदा, आरईसीपीडीसीएल |
| मई, 2015 | संपदा, आरईसीपीडीसीएल |
| अप्रैल, 2015 | आरईसीटीपीसीएल, आरईसीपीडीसीएल |
| मार्च, 2015 | एएलएम, संपदा |
| फरवरी, 2015 | आरईसीटीपीसीएल |
| जनवरी, 2015 | संपदा |
| जून, 2014 | आरईसी पीडीसीएल |
| मई, 2014 | आईटी |
| मार्च, 2014 | आरईसी टीपीसीएल |
| फरवरी, 2014 | डीडीजी |
| दिसंबर, 2013 | आईटी, आरईसी पीडीसीएल |
| नवंबर, 2013 | आईटी |
| अक्तूबर, 2013 | इस्टेट, पीओ लखनऊ |
| सितंबर, 2013 | आरईसी टीपीसीएल, आईटी, आरईसी पीडीसीएल |
| अगस्त, 2013 | आरईसी टीपीसीएल |
| जुलाई, 2013 | आरईसी टीपीसीएल, आईटी, इस्टेट |
| मई, 2013 | आरईसी पीडीसीएल आईटी |
| अप्रेल, 2013 | आरईसी टीपीसीएल |
| मार्च, 2013 | आरईसी पीडीसीएल आईटी |
| फरवरी, 2013 | आरईसी पीडीसीएल, आरईसी टीपीसीएल, |
| जनवरी, 2013 | आरईसी पीडीसीएल, आरईसी टीपीसीएल, |
| नवंबर, 2012 | आरईसी पीडीसीएल(90 KB) PDF |
| अत्तूबर, 2012 | आरईसी टीपीसीएल, आईटी, आरईसी पीडीसीएल, इस्टेट |
| सितंबर, 2012 | सीसीपीआर(102 KB) PDF |
| अगस्त, 2012 | आरईसी पीडीसीएल(86 KB) PDF |
| जुलाई, 2012 | आरईसी पीडीसीएल(708 KB) PDF |
| जून, 2012 | आईटी प्रभाग, आरईसी पीडीसीएल |
| मई, 2012 | आईटी प्रभाग(7 KB) PDF |
| अप्रैल, 2012 | आईटी प्रभाग(7 KB) PDF |
| मार्च, 2012 | आईटी प्रभाग(11 KB) PDF |
| फरवरी, 2012 | आईटी प्रभाग, आरईसी पीडीसीएल |
| दिसंबर, 2011 | आईटी प्रभाग(11 KB) PDF |
| नवंबर, 2011 | आईटी प्रभाग, आरईसी पीडीसीएल |
| सितंबर, 2011 | आरईसी पीडीसीएल(505 KB) PDF |
| जून, 2011 | आरईसी पीडीसीएल(81 KB) PDF |
| मई, 2011 | आईटी प्रभाग |
| मार्च, 2011 | आरईसी पीडीसीएल(1284 KB) PDF |
| जनवरी, 2011 | आरईसी पीडीसीएल |
| दिसंबर, 2010 | आरईसी पीडीसीएल, आईटी प्रभाग |
| अगस्त, 2010 | आरईसी पीडीसीएल(777 KB) PDF |
| जुलाई,2010 | आरईसी पीडीसीएल |
| जून, 2010 | आईटी प्रभाग(9 KB) PDF |
| मई, 2010 | आरईसी पीडीसीएल(239 KB) PDF |
| मार्च, 2010 | आरईसी पीडीसीएल |
| जनवरी, 2010 | एफपीओ सैल(9 KB) PDF |
| नवंबर, 2009 | एफपीओ सैल(12 KB) PDF |
| अक्टूबर, 2009 | आईटी प्रभाग, आरईसी पीडीसीएल |
| जुलाई, 2009 | आरईसी पीडीसीएल |
| जून, 2009 | प्रशासन(234 KB) PDF |
| दिसंबर, 2008 | आईटी प्रभाग, |
| नवंबर, 2008 | आईटी प्रभाग, (9 KB) PDF |
| अगस्त, 2008 | आईटी प्रभाग, प्रशासन |
| जुलाई, 2008 | आईटी प्रभाग, प्रशासन |
| मार्च, 2008 | आरईसी पीडीसीएल(22 KB) PDF |
| जनवरी, 2008 | प्रशासन(70 KB) PDF |
| दिसंबर, 2007 | आईपीओ(8 KB) PDF |
| नवंबर, 2007 | जेनरेशन(4 KB) PDF |
| अक्टूबर, 2007 | आईटी प्रभाग(5 KB) PDF |
| सितंबर, 2007 | आईपीओ प्रभाग(5 KB) PDF |
| अगस्त, 2007 | जेनरेशन(48 KB) PDF |
| आईपीओ प्रभाग(24 KB) PDF | |
| जुलाई, 2007 | आर्थिक अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग(8 KB) PDF |









