निवेशक
- सेबी के विनियम 46 और 62 के तहत प्रकटीकरण
- शेयरहोल्डिंग पैटर्न
-
वित्तीय
-
निवेशक सेवा
-
बाण्ड्स
-
निगमित सुशासन
-
दावा नहीं किए गए शेयर / डिबेंचर्स / लाभांश / आईईपीएफ / ब्याज
- भुगतान नहीं किए गए लाभांश और दावा न किए गए मैच्योर डिबेंचर और उस पर ब्याज
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(2) के तहत अवैतनिक लाभांश का विवरण
- आईईपीएफ विवरण
- दावा न की गई राशि के लिए एलओडीआर विनियमनों के सेबी विनियमन 61ए (2) के अनुसार नोडल अधिकारी
- रिटेल बॉण्ड्स के संबंध में दावा न किए गए/गतावधि ब्याज/मोचन
- दावा न की गई ब्याज राशि नीति
- डाक मतपत्र
-
शेयरधारकों की बैठक
- सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट
- एजीएम वीडियो
- निवेशकों का संपर्क विवरण
सेबी के विनियम 46 और 62 के तहत प्रकटीकरण
| क्रम संख्या | विवरण |
| 1. | |
| 2. | बोर्ड की संरचना |
| 3. | स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम एवं शर्तें (95 KB) PDF |
| 4. | |
| 5. | निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की आचार संहिता (626 KB) PDF |
| 6. | व्हिसल ब्लोअर नीति(250 KB) PDF |
| 7. | गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड(1731 KB) PDF |
| 8. | महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने के लिए नीति (633 KB) PDF |
| 9. | 'महत्वपूर्ण' अनुषंगी कंपनियों को निर्धारित करने के लिए नीति (331 KB) PDF |
| 10. | स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचितिकरण कार्यक्रमों का विवरण(475 KB) PDF |
| 11 | शिकायत निवारण और अन्य सुसंगत विवरण के लिए ईमेल पता(236 KB) PDF |
| 12. | |
| 13. | वित्तीय जानकारी में शामिल है: |
| (i) निदेशक मंडल के बैठक की सूचना जहां वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाएगी पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की सूचना और लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो।(517 KB) PDF | |
| (ii) निदेशक मंडल की बैठक के समापन पर वित्तीय परिणाम जहां वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई थी | |
| (iii) वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति जिसमें तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, निदेशकों की रिपोर्ट, निगमित प्रशासन आदि शामिल हैं | |
| 14. | सम्पूर्ण संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टी का नाम(236 KB) PDF |
| 15. | |
| 16. | सूचीबद्ध इकाई द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट सहित सभी जानकारी और रिपोर्ट |
| 17. | निम्नलिखित के संबंध में सूचना: (i) जारीकर्ता द्वारा ब्याज या विमोचन राशि का भुगतान करने में चूक; (ii) परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाने में विफलता; |
| 18. | शेयरधारिता पैटर्न |
| 19. | मीडिया कंपनियों और/या उनके सहयोगियों के साथ किए गए समझौतों का विवरण |
| 20. | विश्लेषक या संस्थागत निवेशक बैठक की अनुसूची/प्रस्तुति/रिकॉर्डिंग/प्रतिलिपि |
| 21. | अंतिम नाम में परिवर्तन की तिथि से एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए सूचीबद्ध एंटिटी का नया नाम और पुराना नाम |
| 22. | विनियम 47(1) के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन |
| 23. | एंटिटी द्वारा अपने सभी बकाया लिखतों के लिए प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग |
| 24. | अनुषंगी कंपनियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण |
| 25. | |
| 26 | महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं के निर्धारण के लिए नीति का प्रकटीकरण |
| 27. | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के संपर्क विवरण का प्रकटीकरण |
| 28. | विनियम 30 के उप-विनियम (8) के तहत प्रकटीकरण |
| 29. | विनियम 32/52 (7) और 52 (7ए) में निर्दिष्ट विचलन (ओं) या भिन्नता (ओं) का विवरण |
| 30. | |
| 31. | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत प्रदान की गई वार्षिक विवरणी |









